Ref: ROOSENS-8




2 slaapkamers
1 badkamer
85,20m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Appartement 4.1 in ons project Roosens is gelegen op de 4de verdieping (dakverdieping) en bestaat uit: leefruimte met open keuken + aanpalend terras, nachthal, berging, apart toilet, slaapkamer 1, slaapkamer 2, badkamer. Je hebt een mooi uitzicht op het Park van Brasschaat.
Kwalitatieve afwerking volgens eigen keuze en budgetten voorzien in het lastenboek. Er is een garageplaats voorzien voor dit appartement.
Reeds te bezichtigen!
Kwalitatieve afwerking volgens eigen keuze en budgetten voorzien in het lastenboek. Er is een garageplaats voorzien voor dit appartement.
Reeds te bezichtigen!
Indeling
Badkamer 1 | 5.7 m² | |
Berging | 4.14 m² | |
Living | 36.4 m² | leefruimte + open keuken |
Nachthal | 2.84 m² | |
Slaapkamer 1 | 9.7 m² | |
Slaapkamer 2 | 10.8 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wc1 | 1.15 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs constructie | € 228.302,00 |
Prijs grondaandeel | € 146.698,00 |
Aankoop excl. kosten | € 375.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 47.943,42 |
Registratie grond (10%) | € 14.669,80 |
Raming ereloon notaris | € 3.049,68 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 441.187,90 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 85,20 m² |
Gevelbreedte | 9,50 m |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | E-peil volgens EPB studie nieuwbouwnormen |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.