Ref: Vlerke APP 0.1




2 slaapkamers
1 badkamer
128m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
App 0.1 in ons project Vlerke is gelegen op de gelijkvloersverdieping en bestaat uit: hal, leefruimte, keuken, berging, apart toilet, badkamer, 2 slaapkamers, terras + tuin.
Mogelijkheid met directe toegang van tuin naar afgesloten garagebox. Kwalitatieve afwerking naar eigen keuze en volgens beschrijving en budgetten in lastenboek. Voor meer info kan u steeds bij ons terecht.
Mogelijkheid met directe toegang van tuin naar afgesloten garagebox. Kwalitatieve afwerking naar eigen keuze en volgens beschrijving en budgetten in lastenboek. Voor meer info kan u steeds bij ons terecht.
Indeling
Badkamer 1 | 8.3 m² | |
Berging | 3.7 m² | |
Garage | 16 m² | niet inbegrepen in aankoopprijs |
Inkomhal | 9.5 m² | |
Keuken 1 | 9.4 m² | |
Living | 54.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 19.1 m² | |
Wc1 | 1.6 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Warmtepomp |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Warmtepomp | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | beglazing volgens normen EPB |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Het gelijkvloersappartement heeft een tuin die grenst aan de garage |
Tuinoppervlakte | 133 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 128 m² |
Perceelbreedte | 9,55 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 5 |
Aantal gevels | 3 |
Rooilijn | 3,30 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | Keuring nieuwbouwappartement voorzien |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.